履带式移动破碎站
产品简介:(ci)
履带式移动破碎站是本公司为满足市场需求的液压驱动履带式车用底盘行走的移动破碎筛分设备。适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源、等部门,进行破碎、筛分等作业。
应用领域: 履带式移动破碎站适用于路桥建设、城市建筑、冶金、能源、等部门,进行破碎、筛分等作业。
适用物料:
技术参数
| 型号聽 | YG935E69L | YG1138E71L | YG1138FW1315ⅡL | YG1138EW86L |
| 给料机型号 | GZD960脳3500 | GZD1100脳3800 | GZD1100脳3800 | GZD1100脳3800 |
| 破碎机型号 | PE600脳900 | PE750脳1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
| 主皮带型号 | B800脳8.5米 | B1000脳9米 | B1000脳9米 | B1000脳9米 |
| 主皮带卸料高度 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 |
| 侧皮带型号(选配) | B450脳3米 | B500脳3.5米 | B500脳3.5米 | B500脳3.5米 |
| 侧皮带卸料高度 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
| 发动机功率 | 180KW | 220KW | 280KW | 250KW |
| 运输长度 | 11900 | 13300 | 13300 | 15100 |
| 运输宽度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| 运输高度 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
| 运输重量 | 43.5 | 59 | 59 | 67 |
| 作业长度 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
| 作业宽度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| 作业高度 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定











